BUENAS TARDES
AGRONEGOCIOS
NECESITO POR FAVOR QUE ME ENVIEN LA LISTA DE PRECIOS DE ESTOS PRODUCTOS QUE REQUIERO UNA VEZ POR SEMANA EN LA AV. COLONIAL CUADRA 8- LIMA
TODOS LOS PRODUCTOS SON POR KILO
Lechuga. Criolla | 32.76 |
Lechuga. Romana | 309.58 |
Lechuga. Seda | 106.47 |
Lechuga. Crespa | 43.68 |
Lechuga. Morada | 26.21 |
Col verde | 202.02 |
Zanahoria criolla | 13.49 |
Tomate Cherry | 399.54 |
Manzana Israel | 455.774 |
Uva Italia sin pepa | 160.042 |
Uva rosada sin pepa | 159.989 |
Aguaymanto | 151.568 |
Zanahoria Mokum | 589.680 |
SALUDOS CORDIALES
GIULIAN
99404*2359
0 comentarios:
Publicar un comentario